| 1 cuota de $5.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.590,00 |
| 2 cuotas de $3.339,74 | Total $6.679,49 | |
| 3 cuotas de $2.318,92 | Total $6.956,76 | |
| 6 cuotas de $1.322,12 | Total $7.932,77 | |
| 9 cuotas de $983,21 | Total $8.848,97 | |
| 12 cuotas de $827,32 | Total $9.927,84 |
| 1 cuota de $5.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.590,00 |
| 2 cuotas de $3.318,22 | Total $6.636,45 | |
| 3 cuotas de $2.271,59 | Total $6.814,77 | |
| 6 cuotas de $1.256,44 | Total $7.538,67 | |
| 9 cuotas de $918,62 | Total $8.267,61 | |
| 12 cuotas de $752,32 | Total $9.027,85 | |
| 24 cuotas de $559,00 | Total $13.416,00 |
| 3 cuotas de $2.381,90 | Total $7.145,70 | |
| 6 cuotas de $1.311,78 | Total $7.870,72 |
| 3 cuotas de $2.406,68 | Total $7.220,04 | |
| 6 cuotas de $1.321,19 | Total $7.927,18 | |
| 9 cuotas de $988,62 | Total $8.897,60 | |
| 12 cuotas de $809,66 | Total $9.715,98 |
| 18 cuotas de $622,44 | Total $11.204,04 |
Descubrí la dulzura y calidad de los Arándanos en Almíbar Bahía Ltda x 520 Grs, un producto ideal para sumar un toque delicioso y natural a tus postres y recetas favoritas.
Estos arándanos son seleccionados cuidadosamente para ofrecerte un sabor auténtico y una textura perfecta, conservados en un almíbar suave que realza su dulzura sin opacar su frescura original. Su presentación en lata de 520 gramos es práctica y versátil, ideal para uso doméstico o profesional.
Beneficios principales: - Arándanos enteros y jugosos en almíbar de calidad superior. - Listos para consumir directamente o para incorporar en tortas, yogures, helados y más. - Envase práctico que conserva la frescura y el sabor por más tiempo.
Los Arándanos en Almíbar Bahía Ltda son una excelente opción para quienes buscan productos confiables y con sabor natural, perfectos para disfrutar en cualquier momento del día.
¡Agregá a tu carrito estos arándanos y llevate la calidad y frescura de Bahía Ltda directamente a tu mesa!
